🏆 2025-2026 年度
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026
中國數學教育研究會 主辦 · 數學思維 · 智取未來
本校學生參與「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026,表現出眾。 賽事題目富挑戰性,涵蓋數學推理、邏輯思維及應用數學等範疇。本校學生憑卓越數學思維與解題能力,於初賽、晉級賽及總決賽中屢獲獎項,成績斐然。
🎉 恭喜所有獲獎同學,感謝數學科老師悉心指導,期望同學繼續在數學旅程上探索突破!
🏅 得獎名單(初賽 · 晉級賽 · 總決賽)
| 班別 | 姓名 | 初賽 | 晉級賽 | 總決賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1B | 胡摰陽 | 🥈 二等獎 | — | — |
| 1B | 張芊雅 | 🥉 三等獎 | — | — |
| 2B | 鄧亦彤 | 🥈 二等獎 | 🥉 三等獎 | — |
| 2C | 鄭澤霖 | 🥉 三等獎 | 🥉 三等獎 | 🥉 三等獎 |
| 3B | 張愷橋 | 🥉 三等獎 | — | — |
| 3B | 許桓 | 🥉 三等獎 | 🥉 三等獎 | — |
| 3B | 樊謙信 | 🥉 三等獎 | 🥉 三等獎 | 🥉 三等獎 |
| 3B | 潘芷冰 | 🥈 二等獎 | — | — |
| 3C | 蘇朗曦 | 🥉 三等獎 | 🥉 三等獎 | — |
| 3D | 許景程 | 🥉 三等獎 | 🥉 三等獎 | — |
| 4C | 劉羲陽 | 🥈 二等獎 | — | — |
| 4C | 謝佑謙 | 🥈 二等獎 | — | — |
| 4E | 李芷譽 | 🥈 二等獎 | — | — |
| 5A | 徐君垳 | 🥈 二等獎 | — | — |
| 5A | 許凌 | 🥈 二等獎 | 🥈 二等獎 | 🥈 二等獎 |
| 5C | 沈夢琪 | 🥈 二等獎 | — | — |
| 6A | 李京岸 | 🥉 三等獎 | — | — |
| 6A | 張愷東 | 🥉 三等獎 | — | — |
| 6A | 楊瀅甄 | 🥉 三等獎 | 🥉 三等獎 | 🥉 三等獎 |
| 6B | 駱俊彥 | 🥉 三等獎 | — | — |
| 6D | 鍾逸嵐 | 🥈 二等獎 | — | — |
| 6E | 伍均浩 | 🥈 二等獎 | 🥉 三等獎 | — |
📸 活動花絮 / 得獎照片







